各位考生:
2024年高等学历继续教育统一招生考试即将开始报名,在此我校特温馨提示:
一.由考生填写本人实际有效的联系方式和录取通知书邮寄地址,不得填写中介机构或教学站点的联系地址或联系方式,更不得请中介机构或教学点代为填写。考生须对提交的报名信息和报名材料的真实性、有效性负责,同时妥善保管个人信息,勿将身份证号码、登录密码、手机验证码等个人信息泄露于他人。
二.考生务必准确填报《四川省2024年全国成人高校招生考生登记表》信息,特别是涉及学生报考的校本部直属或校外教学点专业代码信息。我校将以考生个人填报的校本部直属或校外教学点专业代码信息作为教学点确认的唯一依据,请考生在填报时准确选择校本部直属或校外教学点对应的专业代码,若填报有误,自行负责。
附件:2024年西昌学院招生专业目录汇总
西昌学院继续教育学院
2024年8月31日
2024 年西昌学院广安高技职业技术学校教学点招生专业目录汇总 |
科类及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 (按 2.5 年收取) | 教学点 | 教学点地址 |
专科文科 | 316001 | 法律事务 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
专科文科 | 316008 | 学前教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
专科理科 | 316551 | 畜牧兽医 | 函授二年半 | 2310 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
文史【1】 本科 | 316518 | 汉语言文 学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
管理【4】 本科 | 316505 | 财务管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
理【3】 本科 | 316532 | 水利水电 工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
教育【6】 本科 | 316536 | 体育教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
教育【6】 本科 | 316554 | 学前教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
农【7】 本科 | 316513 | 动物医学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
农【7】 本科 | 316527 | 农学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 广安市高技 职业技术学 校校外教学点 | 四川省广安市岳池县东门外花园路249 号 |
2024 年西昌学院凉山彝族自治州劳动职业技术学校教学点招生专业目录汇总 |
科类及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 (按 2.5 年收取) | 教学点 | 教学点地址 |
专科文科 | 316006 | 小学语文教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
专科文科 | 316009 | 学前教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
管理【4】 本科 | 316546 | 行政管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
理工【3】 本科 | 316508 | 电气工程 及其自动 化 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
理工【3】 本科 | 316529 | 食品质量 与安全 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
理工【3】 本科 | 316534 | 水利水电 工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
理工【3】 本科 | 316539 | 土木工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
教育【6】 本科 | 316558 | 学前教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
农学【7】 本科 | 316515 | 动物医学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
农学【7】 本科 | 316526 | 农学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 凉山彝族自 治州劳动职 业技术学校 校外教学点 | 四川省西昌市长安北路50号 |
2024 年西昌学院眉山工程技师学院教学点招生专业目录汇总 |
科类及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 (按 2.5 年收取) | 教学点 | 教学点地址 |
专科文科 | 316002 | 法律事务 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
专科文科 | 316011 | 学前教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
专科理科 | 316552 | 畜牧兽医 | 函授二年半 | 2310 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
管理【4】 本科 | 316545 | 行政管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
理工【3】 本科 | 316522 | 计算机科 学与技术 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
理工【3】 本科 | 316528 | 食品质量 与安全 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
理工【3】 本科 | 316537 | 土木工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
教育【6】 本科 | 316543 | 小学教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
教育【6】 本科 | 316555 | 学前教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
农学【7】 本科 | 316561 | 园艺 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 眉山工程技 师学院校外 教学点 | 四川省眉山市彭山区青龙 街道永远社区 2 组 104 号 |
2024 年西昌学院四川省东坡职业技术学校校外教学点招生专业目录汇总 |
科类及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 (按 2.5 年收取) | 教学点 | 教学点地址 |
专科理科 | 316553 | 畜牧兽医 | 函授二年半 | 2310 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
专科理科 | 316565 | 作物生产 与经营管 理 | 函授二年半 | 2310 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
文史【1】 本科 | 316520 | 汉语言文 学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
管理【4】 本科 | 316504 | 财务管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
管理【4】 本科 | 316544 | 行政管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
理工【3】 本科 | 316511 | 电气工程 及其自动 化 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
理工【3】 本科 | 316521 | 计算机科 学与技术 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
教育【6】 本科 | 316541 | 小学教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
教育【6】 本科 | 316556 | 学前教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
农学【7】 本科 | 316512 | 动物医学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 四川省东坡 中等职业技 术学校校外 教学点 | 四川省眉山市诗书路南段 160号(东坡区区委对面) |
2024 年西昌学院自贡倍乐职业技术学校校外教学点招生专业目录汇总 |
科类及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 (按 2.5 年收取) | 教学点 | 教学点地址 |
专科文科 | 316004 | 法律事务 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
专科文科 | 316005 | 小学语文教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
专科文科 | 316012 | 学前教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
专科理科 | 316550 | 畜牧兽医 | 函授二年半 | 2310 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
文史【1】 本科 | 316517 | 汉语言文 学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
管理【4】 本科 | 316507 | 财务管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
管理【4】 本科 | 316547 | 行政管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
理工【3】 本科 | 316509 | 电气工程 及其自动 化 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
理工【3】 本科 | 316523 | 计算机科 学与技术 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
理工【3】 本科 | 316540 | 土木工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 自贡倍乐职 业技术学校 校外教学点 | 四川省自贡市大安区沙鱼坝108号 |
2024 年西昌学院(校本部直属)招生专业目录汇总 |
科类及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 (按 2.5 年收取) | 教学点 | 教学点地址 |
专科文科 | 316003 | 法律事务 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科文科 | 316007 | 小学语文教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科文科 | 316010 | 学前教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科理科 | 316549 | 畜牧兽医 | 函授二年半 | 2310 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科理科 | 316560 | 园林技术 | 函授二年半 | 2310 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科理科 | 316564 | 作物生产 与经营管 理 | 函授二年半 | 2310 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
艺术【2】 本科 | 316501 | 美术学 (须加试 术科) | 业余二年半 | 5000 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
艺术【2】 本科 | 316502 | 音乐学 (须加试 术科) | 业余二年半 | 5000 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
文【1】 本科 | 316503 | 英语 | 业余二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
文史【1】 本科 | 316519 | 汉语言文 学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
文史【1】 本科 | 316563 | 中国少数 民族语言 文学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
管理【4】 本科 | 316506 | 财务管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
管理【4】 本科 | 316516 | 工程管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
管理【4】 本科 | 316548 | 行政管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316510 | 电气工程 及其自动 化 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316524 | 计算机科 学与技术 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316530 | 食品质量 与安全 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316531 | 数学与应 用数学 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316533 | 水利水电 工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316538 | 土木工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
教育【6】 本科 | 316535 | 体育教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
教育【6】 本科 | 316542 | 小学教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
教育【6】 本科 | 316557 | 学前教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
农学【7】 本科 | 316514 | 动物医学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
农学【7】 本科 | 316525 | 农学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
农学【7】 本科 | 316559 | 烟草 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
农学【7】 本科 | 316562 | 园艺 | 函授二年半 | 2400 元/年 | 西昌学院 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
注意:音乐学、美术学须参加术科加试! 加试时间:2024年10月26日9:00-17:00; 加试地点:西昌学院安宁校区艺术楼; 音乐学加试科目:钢琴、声乐; 美术学加试科目:素描、色彩。 |