来源: 发布时间:2026年08月30日 作者:机械电气与航空航天学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
编制人:黄敏 审核人:褚晓锐
一、专业基本信息
专业代码:080601
中文专业名称:电气工程及其自动化
英文专业名称:Electrical Engineering and Its Automation
学科门类:工学
类别:电气类
授予学位:工学学士
专业优势与特色:电气工程及其自动化涉及电力系统、电力电子技术、电机电器技术、计算机技术、信息与网络控制技术、机电一体化技术等诸多领域,是一门综合性较强的学科,其主要特点是强弱电结合,软硬件结合,电工技术与电子技术相结合,元件与系统相结合,使学生获得在电力系统、电能变换、企业供配电、新能源、电机控制等行业中所需基本技能。
四川省凉山州能源蕴藏丰富,不仅有金沙江、雅砻江、安宁河等水力发电资源,还有丰富的太阳能和风能资源,境内有众多的水电站、风力发电场、光伏发电站、变电站及输电线路,凉山正在建设国家重要清洁能源基地。本专业为地方培养能解决生产实际问题的电力系统运行与维护、电力工程施工及管理、电力市场与电力企业管理等生产一线的德才兼备、知行合一、体健心康、富有创新精神、“下得去,留得住,干得好,上得来”的高素质应用型人才。
二、培养目标
坚持“应用型、地方性、协同化”办学,培养适应地方社会经济发展需要,德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。掌握电气工程及其自动化相关领域的基本原理和基础知识,“能吃苦、知识牢、能力强、素质高”,能够在电力系统、新能源、电力电子、工业自动化等领域,从事生产运行与维护、工程/产品设计与技术开发、设备制造与测试、工程施工与试验、项目管理与实施的高素质应用型人才。
[目标1]:具有较高的人文素养、职业道德、国际视野、社会责任感和创新意识,服务国家与社会的能力显著增强。
[目标2]:熟练掌握国家政策法规及行业标准、技术规范(规程)和工程实践技能,具有可持续发展意识,具有利用电气工程及其自动化专业理论知识、发现、研究、解决电气工程及其相关领域的复杂工程技术问题的能力。
[目标3]:有在电气工程相关领域从事科学研究、技术开发、工程项目管理、试验测试、系统集成、运行、维护、调试、技术管理工作的能力。
[目标4]:能够取得中级技术职称或相应注册执业资格,胜任项目经理或技术负责人岗位,在工作团队中担任业务骨干或领导角色。
[目标5]:能够根据行业最新发展,通过自主学习或继续教育等途径拓展知识,不断提升专业技术、创新和科研能力,适应职业发展。
三、毕业要求
[毕业要求1]:工程知识——具有电气工程专业所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识,并能应用于解决复杂电气工程问题。
1.1 掌握电气工程专业所需的数学、自然科学知识,能够正确认知、表述复杂电气工程问题中的数学模型,并进行计算。
1.2 掌握电路与电子技术、电磁场等工程基础知识, 能够将其应用于解决复杂电气工程问题,按需要进行单元电路分析。
1.3 掌握电气工程专业知识, 能够将其应用于解决复杂电气工程问题,并具备综合分析能力。
[毕业要求2]:问题分析——能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达并通过文献研究分析复杂工程问题,综合考虑可持续发展的要求,以获得有效结论。
2.1 能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,对电气工程领域中的常规装置、设备与系统,进行基本结构、主要性能和关键指标的识别。
2.2 具备问题分析和建模的能力,能够基于数学模型、电工电子技术,结合电气工程专业知识,对电气工程领域的关键问题进行合理的表达和求解。
2.3 在综合应用相关知识的基础上,针对描述复杂电气工程问题的多种方案,能够结合文献进行比较分析,综合考虑可持续发展的要求,论证方案的可行性和局限性,获得有效结论。
[毕业要求3]:设计/开发解决方案——能够针对复杂电气工程问题设计和开发解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,体现创新性,并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
3.1 具备基本的工程技能和实践经验,具有工艺设计、焊接、安装、调试等实际工程经验。
3.2 能够设计满足特定需求的电气系统或单元,并进行必要的分析、研究和验证,以实现技术方案的设计或开发。
3.3 具备批判性思维和创新意识,掌握基本的创新方法,在熟悉电气工程学科的发展趋势和技术前沿的基础上,提高创新能力。
3.4 在设计复杂电气工程问题的解决方案时,能够从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
[毕业要求4]:研究——能够基于科学原理并采用科学方法对复杂电气工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 掌握实验原理,能够选择科学的研究方法,设计合理实验方案。
4.2 能够掌握并使用电气工程的实验技术和方法,按合理步骤进行实验,能正确操作实验仪器(设备),获取实验数据。
4.3 能够针对复杂电气工程问题,结合电气工程领域专业知识,对原始数据、实验数据等进行分析和解释,并通过信息综合得出有效结论。
[毕业要求5]:使用现代工具——能够针对复杂电气工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂电气工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 掌握电气工程领域常用现代工程工具和信息技术工具的工作原理和使用方法,并具备一定的工具开发能力。
5.2 能够合理利用选择的技术、资源与现代工程工具和信息技术工具,对复杂电气工程问题进行建模、分析、预测和模拟,并能够理解其局限性。
[毕业要求6]:工程与可持续发展——在解决复杂电气工程问题时,能够基于电气工程相关背景知识,分析和评价电气工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
6.1 熟悉相关法律法规和安全管理的基本知识,熟悉电气工程专业技术标准,理解不同文化对电气工程活动的影响。
6.2 能够基于电气工程相关背景知识,分析和评价电气工程实践和复杂电气工程问题的解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响,并能够理解工程师应该承担的责任。
[毕业要求7]:工程伦理和职业规范——有工程报国、为民造福的意识,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够理解和践行工程伦理,在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行责任。
7.1 具有健康的体魄、健全的人格和良好的心理素质,具备较好的人文社会科学素养及文学、艺术修养,具有正确的世界观、人生观和价值观。
7.2 了解中国国情,热爱祖国,关注社会发展问题,具备敏锐的社会观察力和思辨能力,具备中华民族伟大复兴的责任感与使命感,具有工程报国、为民造福的意识。
7.3 理解工程职业道德的含义及其影响,能够在电气工程实践中理解并遵守工程职业道德规范,具备吃苦耐劳的品质和认真负责的态度,能够正确履行相关责任。
[毕业要求8]:个人和团队——能够在以电气工程为主体的多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
8.1 理解个人与团队的关系,能够认识团队合作的重要性,具有团队精神和合作意识。
8.2 能够理解多学科背景团队中不同角色的作用,具备团队中个体、团队成员或负责人的能力与素质,能够承担相应角色,独立或合作开展工作。
[毕业要求9]:沟通——能够就复杂电气工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
9.1 具备一定的写作与沟通能力,能够就复杂电气工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。
9.2 了解国际社会发展的趋势和研究热点,具有一定国际视野;至少掌握一门外语,具备跨文化交流的语言与书面表达能力,能够在跨文化背景下就电气工程专业的相关技术问题进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。。
[毕业要求10]:项目管理——理解和掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法,并能在以电气工程为主体的多学科环境中合理应用。
10.1 掌握现代工程管理与经济决策理论,掌握与工程项目相关的管理与经济决策问题的先进技术和方法。
10.2 理解电气工程项目的多学科特性,在以电气工程为主体的多学科环境中,能够正确进行项目管理、经济分析和综合决策。
[毕业要求11]:终身学习——具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革。
11.1 掌握电气工程领域技术的发展趋势,能够正确认识持续学习的必要性和重要性,具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力。
11.2 能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革。
四、学制与授予学位
实行弹性学制,基本学制为4年,修业年限3-6年。
学生修满体育学分、体质健康达标,在规定的时间内获得本专业培养方案规定的各模块的最低毕业学分,并获得第二课堂规定的学分,达到毕业要求,颁发全日制普通高等学校大学本科毕业证书。符合学位授予条件,可向校学位评定委员会提出学位申请,经校学位评定委员会审定符合电气工程及其自动化专业学士学位授予条件的,授予工学学士学位。
五、专业核心课程
电路原理、电机学、自动控制原理、电力系统分析、电力电子技术、发电厂电气部分、电气控制与可编程控制器、电力系统继电保护、电力系统自动化、高电压技术。
六、主要实践性教学
工程基础训练、电工电子技术综合实训、电力系统一次综合设计、电气专业软件实习、电力系统二次综合设计、职业岗位认知实习、职业岗位生产实习、毕业实习、毕业设计。
七、培养目标-毕业要求关联矩阵(表1)
表1 电气工程及其自动化专业人才培养目标-毕业要求关联矩阵
毕业要求 | 培养目标 | ||||
目标 1 | 目标 2 | 目标 3 | 目标 4 | 目标 5 | |
毕业要求 1.1 | ● | ● | |||
毕业要求 1.2 | ● | ● | |||
毕业要求 1.3 | ● | ● | |||
毕业要求 2.1 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 2.2 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 2.3 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 3.1 | ● | ● | |||
毕业要求 3.2 | ● | ● | |||
毕业要求 3.3 | ● | ● | |||
毕业要求 3.4 | ● | ● | |||
毕业要求 4.1 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 4.2 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 4.3 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 5.1 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 5.2 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 6.1 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 6.2 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 7.1 | ● | ● | |||
毕业要求 7.2 | ● | ● | |||
毕业要求 7.3 | ● | ● | |||
毕业要求 8.1 | ● | ● | |||
毕业要求 8.2 | ● | ● | |||
毕业要求 9.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
毕业要求 9.2 | ● | ● | ● | ● | ● |
毕业要求 10.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
毕业要求 10.2 | ● | ● | ● | ● | ● |
毕业要求 11.1 | ● | ● | ● | ||
毕业要求 11.2 | ● | ● | ● | ||
八、毕业要求实现矩阵(表2)
表2 电气工程及其自动化专业课程与毕业要求的关联度矩阵表
| 实现路径 毕业要求 | 毕业要求 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
思想道德与法治 | L | H | M | L | L | ||||||
形势与政策 | L | H | M | L | L | ||||||
军事技能训练 | H | L | L | ||||||||
军事理论教育 | M | H | M | L | |||||||
大学生心理健康教育 | L | H | H | L | M | ||||||
安全教育 | M | H | L | ||||||||
国家安全教育 | M | H | L | ||||||||
公共体育与健康教育 | M | H | L | ||||||||
劳动教育 | H | M | |||||||||
劳动综合实践 | H | M | |||||||||
大学外语 | L | M | H | ||||||||
高等数学 | H | M | L | L | |||||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | L | |||||||
中华民族共同体概论 | H | M | M | L | |||||||
大学计算机基础 | M | L | H | ||||||||
线性代数 | H | M | L | L | |||||||
概率统计 | H | M | L | L | |||||||
马克思主义基本原理 | H | M | L | L | |||||||
大学物理 | H | M | L | L | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | L | L | |||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | L | L | |||||||
职业生涯规划 | H | M | |||||||||
就业指导 | H | M | |||||||||
思政实践课 | L | H | M | L | L | ||||||
大学生创新创业基础 | H | H | L | M | |||||||
C语言程序设计 | H | H | L | M | |||||||
机械制图 | H | M | M | L | |||||||
机械基础 | H | H | M | L | |||||||
工程基础训练 | H | H | M | L | |||||||
复变函数 | H | H | M | L | |||||||
▲电路原理 | H | H | M | L | |||||||
模拟电子技术基础 | H | H | M | L | |||||||
大学生创新创业基础 | M | H | M | M | |||||||
工程力学 | L | M | L | L | |||||||
数字电子技术基础 | H | L | L | ||||||||
▲电机学 | H | L | |||||||||
单片机原理及接口技术 | M | L | M | ||||||||
▲自动控制原理 | H | H | M | L | |||||||
传感器与检测技术 | H | H | M | L | |||||||
▲电力系统分析 | H | H | M | L | |||||||
▲电力电子技术 | M | H | M | L | L | ||||||
专业英语 | H | H | M | L | |||||||
▲发电厂电气部分 | H | H | M | L | |||||||
▲电气控制与可编程控制器 | H | H | M | L | |||||||
▲电力系统继电保护 | M | H | H | M | L | ||||||
▲电力系统自动化 | H | H | M | L | |||||||
▲高电压技术 | H | H | M | L | |||||||
电工电子技术综合实训 | M | H | M | L | L | ||||||
公共艺术教育实践课 | M | H | H | M | L | L | |||||
电力市场及调查 | M | H | H | M | L | L | |||||
水轮机辅助设备及实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
输电线路施工及实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
智能电网通信技术及实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
电力系统一次综合设计 | M | H | H | L | M | M | |||||
电气专业软件实习 | M | H | H | L | M | M | |||||
电力企业管理及实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
电力工程项目管理实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
新能源发电技术及实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
储能原理与技术 | M | H | H | L | M | M | |||||
高压直流输电工程技术及实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
输变电项目管理实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
智能电网工程应用及发展与实训 | M | H | H | L | M | M | |||||
智能电网规划与运行综合作业 | M | H | H | L | M | M | |||||
职业岗位认知实习 | M | H | H | L | L | L | M | ||||
电力系统二次综合设计 | M | H | H | L | L | L | M | ||||
毕业实习 | H | H | L | L | M | H | |||||
毕业设计(论文) | M | H | H | M | H | L | |||||
第二课堂 | M | H | M | ||||||||
注:根据课程与各项毕业要求关联度的高低分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示。
九、毕业标准(表3)
表3 电气工程及其自动化专业教育模块学分分配及最低毕业要求
第一课堂 | 教学模块 | 各学年、学期学分分配 | 分配情况 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分数 | 占总学分% | 学时数 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
通识教育 | 13.25 | 12.25 | 7.25 | 9.75 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0 | 49.5 | 30.00 | 880+2W | |
学科基础教育 | 3.5 | 9.5 | 11 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 16.06 | 440 | |
专业教育 | 4 | 3 | 7.5 | 11 | 17 | 16.5 | 5 | 0 | 64 | 38.79 | 1108 | |
实践教育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 8 | 25 | 15.15 | 96+24W | |
全程总学分 | 20.75 | 26.75 | 25.75 | 25.25 | 20.5 | 23 | 15 | 8 | 165 | 100 | 2524+26W | |
第二课堂 | 思想政治与道德修养 | 9学分(最低修读9学分,其中至少有4个板块必须达到1分, 公共艺术实践教育必须修1学分。) | ||||||||||
学术科技与创新创业 | ||||||||||||
人文素质与艺术修养 | ||||||||||||
学生自我管理与服务 | ||||||||||||
社会实践与志愿服务 | ||||||||||||
心理健康与身体素质 | ||||||||||||
十、理论教育和实验、实践教育学分分配(表4)
表4 电气工程及其自动化专业理论教育和实验、实践教育学分分配情况
课程属性 | 各学年、学期学分分配 | 最低毕业要求 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分数 | 占总学分 % | 学时数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
理论教育 | 15.75 | 21.25 | 21.25 | 19.75 | 15.5 | 15 | 7 | 0 | 115.5 | 70 | 1868 |
实验、实践教育 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 49.5 | 30 | 656+26W |
全程总学分 | 20.75 | 26.75 | 25.75 | 25.25 | 20.5 | 23 | 15 | 8 | 165 | 100 | 2524+26W |
十一、全学程教学安排进程计划表(表5)
表5 电气工程及其自动化专业全学程教学安排进程计划表
模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程类别 | 开课学期 | 考核方式 | 开课部门 | 备注 | ||||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | |||||||||||
通识教育 | 1 | 2230110190 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
2 | 2230110020 | 形势与政策I | 0.25 | 8 | 理论必修 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
3 | 2200120010 | 军事技能训练 | 2 | 2W | 实践必修 | 1 | 考查 | 学工部 | ||||||
4 | 2200110010 | 军事理论教育 | 2 | 36 | 理论必修 | 1 | 考试 | 学工部 | ||||||
5 | 2200110030 | 安全教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 1 | 考试 | 保卫处(部)、武装部 | ||||||
6 | 2080130010 | 公共体育与健康教育I | 1 | 26 | 理实必修 | 1 | 考试 | 体育学院 | ||||||
7 | 2070130010 | 大学英语I | 1.5 | 1 | 24 | 24 | 理实必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | 三选一 | |||
2070130040 | 大学日语I | |||||||||||||
2070130070 | 大学韩语I | |||||||||||||
8 | 2200110120 | 大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 理论必修 | 1 | 考试 | 教师教育学院 | ||||||
9 | 2110130040 | 大学计算机基础B | 1.0 | 1.0 | 16 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 信息技术学院 | ||||
10 | 2230110030 | 中华民族共同体概论 | 2.0 | 32 | 理论必修 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||
11 | 2230110030 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||
12 | 2230110040 | 形势与政策II | 0.25 | 8 | 理论必修 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
13 | 2080130020 | 公共体育与健康教育II | 1 | 34 | 理实必修 | 2 | 考试 | 体育学院 | ||||||
14 | 2200110500 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 2 | 考查 | 保卫处(部)、武装部 | ||||||
15 | 2070130020 | 大学英语II | 1.5 | 1 | 24 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | 三选一 | |||
2070130050 | 大学日语II | |||||||||||||
2070130080 | 大学韩语II | |||||||||||||
16 | 2230110210 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||
17 | 2230110060 | 形势与政策III | 0.25 | 8 | 理论必修 | 3 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
18 | 2080130030 | 公共体育与健康教育III | 1 | 34 | 理实必修 | 3 | 考试 | 体育学院 | ||||||
19 | 2070130030 | 大学英语III | 1.5 | 1 | 24 | 24 | 理实必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | 三选一 | |||
2070130060 | 大学日语III | |||||||||||||
2070130090 | 大学韩语III | |||||||||||||
20 | 2200110150 | 劳动教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 4 | 考查 | 教务处 | ||||||
21 | 2230110220 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||
22 | 2230110200 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 理论必修 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||
23 | 2230110080 | 形势与政策IV | 0.25 | 8 | 理论必修 | 4 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
24 | 2080130040 | 公共体育与健康教育IV | 1 | 34 | 理实必修 | 4 | 考试 | 体育学院 | ||||||
25 | 2070210010 | 大学外语IV | 1 | 16 | 理论选修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||||||
26 | 2230120010 | 思政实践课 | 2 | 36 | 实践必修 | 5 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
27 | 2230110090 | 形势与政策V | 0.5 | 8 | 理论必修 | 5 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
28 | 2230110100 | 形势与政策VI | 0.5 | 8 | 理论必修 | 6 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
29 | 2200000000 | 通识教育任选课 | 4+3 | 112 | 理论选修 | 2~7 | 教务处、马克思主义学院、体育学院、信息技术学院等 | 必须在思政“四史”类课程中修读1个学分,必须修读“人工智能类课程”1个学分,必须在美育教育课程中修读1个学分,必须修读体育选项课程1学分。 | ||||||
小计 | 49.5 | |||||||||||||
学科基础教育 | 1 | 2040210010 | 高等数学AI | 3.5 | 56 | 理论必修 | 1 | 考试 | 理学院 | |||||
2 | 2040210020 | 高等数学AII | 4.0 | 64 | 理论必修 | 2 | 考试 | 理学院 | ||||||
3 | 2040210100 | 线性代数B | 2.0 | 32 | 理论必修 | 2 | 考试 | 理学院 | ||||||
4 | 2040210130 | 大学物理AI | 3.0 | 0.5 | 48 | 12 | 理实必修 | 2 | 考试 | 理学院 | ||||
5 | 2040210120 | 概率统计B | 2.0 | 32 | 理论必修 | 3 | 考试 | 理学院 | ||||||
6 | 2040210140 | 大学物理AII | 3.0 | 0.5 | 48 | 12 | 理实必修 | 3 | 考试 | 理学院 | ||||
7 | 2132210020 | 复变函数 | 2 | 32 | 理论必修 | 3 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
8 | 2132230110 | C语言程序设计 | 2.5 | 1 | 40 | 24 | 理实必修 | 3 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
9 | 2132210100 | 工程力学 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 4 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
小计 | 26.5 | |||||||||||||
专业教育 | 专业基础 | 1 | 2132330100 | 机械制图 | 2 | 1 | 32 | 24 | 理实必修 | 1 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||
2 | 2132310010 | 机械基础 | 2 | 32 | 理论必修 | 2 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
3 | 2132330120 | 单片机原理及接口技术 | 2 | 1 | 32 | 24 | 理实必修 | 4 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
4 | 2132330130 | 传感器与检测技术 | 2 | 0.5 | 32 | 12 | 理实必修 | 5 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
5 | 2132310030 | 专业英语 | 1.5 | 24 | 理论必修 | 6 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
6 | 2132430210 | 模拟电子技术基础 | 2.5 | 0.5 | 40 | 12 | 理实必修 | 3 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
7 | 2132430220 | 数字电子技术基础 | 2.5 | 0.5 | 40 | 12 | 理实必修 | 4 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
专业核心 | 1 | 2132430200 | ▲电路原理 | 4 | 0.5 | 64 | 12 | 理实必修 | 3 | 考试 | 机械与电气工程学院 | |||
2 | 2132430230 | ▲电机学 | 4 | 1 | 64 | 24 | 理实必修 | 4 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
3 | 2132430240 | ▲自动控制原理 | 3.5 | 0.5 | 56 | 12 | 理实必修 | 5 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
4 | 2132430250 | ▲电力系统分析 | 4 | 64 | 理论必修 | 5 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
5 | 2132430260 | ▲电力电子技术 | 2.5 | 1 | 40 | 24 | 理实必修 | 5 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
6 | 2132310050 | ▲发电厂电气部分 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 6 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
7 | 2132430270 | ▲电气控制与可编程控制器 | 2 | 1 | 32 | 24 | 理实必修 | 6 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||
8 | 2132430280 | ▲电力系统继电保护 | 3 | 48 | 理实必修 | 6 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
9 | 2132310110 | ▲电力系统自动化 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 7 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
10 | 2132430290 | ▲高电压技术 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 7 | 考试 | 机械与电气工程学院 | ||||||
专业拓展 | 1 | 2200810010 | 职业生涯规划 | 1.0 | 16 | 理论必修 | 1 | 考查 | 招就处 | |||||
2 | 2200810030 | 大学生创新创业基础 | 1.0 | 16 | 理论必修 | 2 | 考试 | 创新创业学院 | ||||||
3 | 2200810020 | 就业指导 | 0.5 | 8 | 理论必修 | 6 | 考查 | 招就处 | ||||||
4 | 2132830010 | 电力市场及调查 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 5 | 考查 | 机械与电气工程学院 | 电力市场与电力企业管理 | |||
5 | 2132830020 | 电力企业管理及实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||
6 | 2132830030 | 电力工程项目管理实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||
7 | 2132830040 | 水轮机辅助设备及实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 5 | 考查 | 机械与电气工程学院 | 新能源电力系统 | |||
8 | 2132830050 | 新能源发电技术及实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||
9 | 2132830060 | 储能原理与技术 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||
10 | 2132830070 | 输电线路施工及实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 5 | 考查 | 机械与电气工程学院 | 超高压输电运行与维护 | |||
11 | 2132830080 | 高压直流输电工程技术及实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||
12 | 2132830090 | 输变电项目管理实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||
13 | 2132830100 | 智能电网通信技术及实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 5 | 考查 | 机械与电气工程学院 | 智能电网工程运行与维护 | |||
14 | 2132830110 | 智能电网工程应用及发展与实训 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||
15 | 2132830120 | 智能电网规划与运行综合作业 | 1 | 0.5 | 16 | 12 | 实践选修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||
小计 | 64 | |||||||||||||
实践教育 | 1 | 2200020010 | 劳动综合实践I | 0.5 | 12 | 实践必修 | 2 | 考查 | 教务处 | |||||
2 | 2132020010 | 工程基础 训练 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 2 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
3 | 2132020020 | 电工电子技术综合实训 | 2 | 2W | 实践必修 | 4 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
4 | 2132020030 | 电力系统一次综合设计 | 2 | 2W | 实践必修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
5 | 2132020060 | 电气专业软件实训 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
6 | 2132520040 | 职业岗位认知实习 | 1 | 1W | 实践必修 | 6 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
7 | 2200020020 | 劳动综合实践II | 0.5 | 12 | 实践必修 | 6 | 考查 | 教务处 | ||||||
8 | 2131420010 | 电力系统二次综合设计 | 2 | 2W | 实践必修 | 7 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
9 | 2132020050 | 职业岗位生产实习 | 2 | 2W | 实践必修 | 7 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
10 | 2200020140 | 毕业实习I | 4 | 8W | 实践必修 | 7 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
11 | 2200020190 | 毕业实习II | 3 | 7W | 实践必修 | 8 | 考查 | 机械与电气工程学院 | ||||||
12 | 2200020030 | 毕业论文(毕业设计) | 5 | 实践必修 | 8 | 考查 | 机械与电气工程学院 | |||||||
小计 | 25 | |||||||||||||
总计 | 164 | |||||||||||||
十二、换修课程
表6 电气工程及其自动化专业换修课程表
序号 | 2024级人才培养方案开设,2025级停止开设的课程 | 重修学生换修课程 | ||||||||||
课程名称 | 课程代码 | 学分 | 学时 | 模块 | 课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 学时 | 模块 | 课程类别 | |
1 | 电气绘图软件实习 | 2132020040 | 1.5 | 36 | 实践教育 | 实践必修 | 电气专业软件实训 | 2132020060 | 1.5 | 36 | 实践教育 | 实践必修 |
十三、修订说明
本培养方案按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》《普通高等学校工程专业认证实施办法(暂行)》《西昌学院2024版本科人才培养方案修订指导意见》等文件精神,并根据人才培养方案修订调研分析结果,与任课教师、基础教育界专家、用人单位、毕业校友、本专业在校学生等共同研讨、修订,最终完成人才培养方案的制定。
电气工程及其自动化专业2025和2024级人才培养方案主要调整对比如下
