来源: 发布时间:2026年08月30日 作者:机械电气与航空航天学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
编制人:王丹 审核人:邹敏
一、专业基本信息
专业代码:070201
中文专业名称:物理学
英文专业名称:Physics
学科门类:理学
类别:物理学类
授予学位:理学学士
专业优势与特色:西昌学院物理学专业(师范本科)办学历史悠久,前身为西昌师专物理系。本专业自2003年自主开办本科教育以来,积淀了深厚的物理教育底蕴。我校物理学专业特色鲜明,师资配备注重学术底蕴与师范经验的双向赋能;课程设置强调物理学科、教育理论与教学实践的深度融合;实践环节依托中学实习基地,实现从课堂模拟到真实讲台的无缝衔接。最终,助力学生成长为物理基础扎实、教学技能精湛的高素质物理教育人才。
二、培养目标
本专业响应国家基础教育改革发展需求,立足凉山,面向四川,培养德智体美劳全面发展,政治素养良好、师德师风高尚、教育情怀深厚,具备扎实物理学科基础与过硬教学实践能力,富有创新精神与自主发展意识,能够胜任中学物理教学、教研及班级管理工作的人才。
毕业5年左右,预期达到以下培养目标:
[目标1]师德与情怀:践行社会主义核心价值观,铸牢中华民族共同体意识,贯彻落实党和国家教育方针政策,具有高尚人格与良好师德修养,热爱中学物理教育事业,甘于奉献,为人师表,落实立德树人根本任务。
[目标2]知识与素养:具备系统扎实的物理学科基础与良好的学科素养,掌握基础的物理实验技能。了解物理学科及交叉学科前沿动态,拥有自主获取知识、终身学习、自我提高和持续发展的能力。
[目标3]教学与育人:掌握基本的教育教学原理与方法,理解中学物理知识体系与学科思想方法,具备指导中学物理实验教学的能力。能够运用物理学科典型教学方法、现代信息技术及数字化教学工具开展教学,合理设计教学方案,具备课堂组织与教学改革研究能力。能够有效开展班主任工作与育人活动,具备较强的沟通协作与应急事件处理能力。
[目标4]发展与合作:树立终身学习观念,积极进取,把握教育发展趋势,紧跟国家教育改革步伐;主动适应教育数字化发展趋势,运用数智化手段开展教研与教学反思;主动参与教学培训和教研活动,加速专业成长,提升自我价值;待人诚恳,团结协作,善于与领导、同事、学生、家长保持有效沟通,形成教育合力。
三、毕业要求
[毕业要求1]:师德规范
践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守中小学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为“四有”好老师。
1.1【政治素养】坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉践行社会主义核心价值观,铸牢中华民族共同体意识,全面贯彻党和国家教育方针政策,增强对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
1.2【师德规范】严格遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》等教师职业道德规范,树立牢固的依法执教理念,积极参与师德师风培训,持续提升师德修养,在教育教学实践中展现良好的师德风范,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
1.3【立德树人】在教育实践中坚持以人为本,因材施教,依据德智体美劳全面发展的教育方针开展教育教学,帮助学生形成正确的世界观、人生观和价值观。
[毕业要求2]:教育情怀
具有从教意愿,认同教师工作的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
2.1【职业认同】热爱教育事业,具有从教意愿,认同教师工作的意义和专业性,将教育视为实现个人价值和社会贡献的重要途径,形成乐于从教、献身教育的职业取向与深厚情怀。
2.2【关爱学生】尊重学生的个性差异和人格尊严,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。
2.3【自身素养】具备良好的人文底蕴和科学精神,具备良好的心理素质与健全人格,关注时代、关注社会,传承中华优秀文化。
[毕业要求3]:学科素养
掌握物理学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解学科知识体系基本思想和方法。了解物理学科与其他学科以及社会实践的联系,对学科相关知识有一定的了解。
3.1【学科基础】掌握物理学专业的基本概念、基本理论和基本技能,如熟练掌握力学、热学、电磁学、光学、原子物理学等基础知识,理解物理学的知识体系结构、基本思想和方法,掌握基础的物理实验技能。
3.2【专业素养】了解物理学的发展历史、前沿动态和应用领域。掌握物理学的核心思维方法,能够综合运用物理知识和方法建立模型,分析和解决实际问题,具备较强的科学探究能力与创新意识。
3.3【学科联系】理解物理学科与数学、化学、生物及信息技术等相关学科的内在关联,认识物理学在现代科技和社会发展中的重要地位与作用。
[毕业要求4]:教学能力
在教育实践中,能够依据物理学科课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,运用学科教学知识和信息技术,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,具备教学基本技能,具有初步的教学能力和一定的教学研究能力。
4.1【教学技能】能够运用教师教育类课程和专业类课程的基本知识、基本理论和方法,根据中学生的身心发展等特点,依据物理课程标准和教材内容,制定合理的教学目标、教学计划和教学方法。掌握物理实验教学的方法和技能,能够熟练操作各类物理实验仪器设备并指导学生进行实验操作、观察和分析。能够运用现代教育技术(如多媒体教学软件、在线教学平台等)辅助物理教学。
4.2【教学实践】具有初步的教学能力,能够运用学科教学知识、信息技术和数字化教学工具,进行中学物理教学设计、实施和评价,获得教学体验,并能通过教学反馈,不断地改进和调整教学策略。
4.3【教研能力】能够基于教育教学实践,运用教育教学研究的基本方法,对物理教育教学问题进行初步研究。能够利用数据分析工具开展学情诊断、教学效果评价,并改进教学策略。
[毕业要求5]:班级指导
树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。能够在班主任工作实践中,参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。
5.1【德育理念】了解中学德育教育原理和方法,中学生的思想品德发展规律和个性特点,树立德育为先理念,掌握常用的班集体建设、班级教育活动组织、学生发展指导、综合素质评价等班级常规工作要点。
5.2【指导能力】具备一定的班级组织、建设和管理能力,有效体验班主任工作;关注中学生思想和心理健康,了解中学生身体、情感发展的特征和差异性,能够参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。
[毕业要求6]:综合育人
了解中学生身心发展和养成教育规律。理解学科育人价值,能够有机结合学科教学进行育人活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
6.1【学科育人】具有教书育人意识,了解中学生身心发展的特点和思维、语言、行为习惯等养成教育的规律;深入理解物理学学科的育人价值,能够结合物理教学内容,指导学生开展研究性学习,挖掘物理中蕴含的德育元素,如科学精神、创新意识、环保意识等。
6.2【活动育人】了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,能够选择适当的方法策划组织班集体活动、队团活动、社会实践、公益活动。
[毕业要求7]:学会反思
具有终身学习与专业发展意识。了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。
7.1【发展意识】制定教师职业生涯发展规划。树立终身学习理念,了解物理教师专业发展的阶段和路径,了解国内外基础教育改革与中学物理教学改革发展动态,具有责任意识、发展意识和自我教育意识,能结合自身专业发展的实际,适应时代和教育发展需求,制订较为清晰的职业发展规划。
7.2【反思能力】初步掌握教育反思的方法和技能,养成反思习惯,具有一定的问题意识和创新意识,能运用批判性思维多角度辩证分析、解决问题。
[毕业要求8]:沟通合作
理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验。
8.1【沟通能力】掌握基本的沟通技巧,主动与他人交流实践经验、教学研究经验等,具备与学校领导、同事、学生、家长及社区交流沟通的知识与技能。
8.2【合作能力】在课内外学习活动与教学实践中理解与体验学习共同体的价值,积极主动参加小组学习、团队合作等协作学习活动,愿意共享资源、分享经验,具有团队协作精神。
四、学制与授予学位
实行弹性学制,基本学制为4年,修业年限3-6年。
学生在规定的时间内获得本专业培养方案规定的各模块的最低毕业学分,获得第二课堂规定的学分,学生修满体育学分、体质健康达标,满足综合素质素养要求,并达到其他毕业要求,颁发全日制普通高等学校本科毕业证书。学生体质健康测试按照《国家学生体质健康标准(2014年修订)》相关要求执行。
符合学位授予条件,可向校学位评定委员会提出学位申请,经校学位评定委员会审定符合物理学专业学士学位授予条件的,授予理学学士学位。
五、专业核心课程
力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、热力学与统计物理学、电动力学、量子力学。
六、主要实践性教学
普通物理实验、智能+近代物理实验、教师书写与板书设计、普通话与教师口语、简笔画、教育见习及研习、中学物理基本教法实验、劳动综合实践、教育实习、毕业论文(毕业设计)。
七、培养目标-毕业要求关联矩阵(表1)
表1 物理学专业人才培养目标-毕业要求关联矩阵(以“●”在相应部位标识)
毕业要求 | 培养目标 | |||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
毕业要求1.1 | ● | |||
毕业要求1.2 | ● | |||
毕业要求1.3 | ● | ● | ||
毕业要求2.1 | ● | |||
毕业要求2.2 | ● | ● | ● | |
毕业要求2.3 | ● | ● | ● | |
毕业要求3.1 | ● | ● | ||
毕业要求3.2 | ● | ● | ||
毕业要求3.3 | ● | ● | ||
毕业要求4.1 | ● | ● | ● | |
毕业要求4.2 | ● | ● | ||
毕业要求4.3 | ● | ● | ||
毕业要求5.1 | ● | ● | ● | |
毕业要求5.2 | ● | ● | ● | |
毕业要求6.1 | ● | ● | ● | ● |
毕业要求6.2 | ● | ● | ● | |
毕业要求7.1 | ● | ● | ● | |
毕业要求7.2 | ● | ● | ● | |
毕业要求8.1 | ● | ● | ● | |
毕业要求8.2 | ● | ● | ● | |
八、毕业要求实现矩阵(表2)
表2 物理学专业课程与毕业要求的关联度矩阵表
实现路径 毕业要求 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | |
思想道德与法治 | H | H | L | M | L | |||||||||||||||
形势与政策 | H | L | ||||||||||||||||||
军事技能训练 | L | M | H | |||||||||||||||||
军事理论教育 | L | H | ||||||||||||||||||
安全教育 | H | L | ||||||||||||||||||
公共体育与健康教育 | M | M | ||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | M | H | M | L | ||||||||||||||||
大学英语 | M | L | H | |||||||||||||||||
大学日语 | M | L | H | |||||||||||||||||
大学韩语 | M | L | H | |||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | H | L | M | L | ||||||||||||||||
习近平总书记关于教育的重要论述研究 | H | H | H | H | ||||||||||||||||
人工智能概论B | H | M | ||||||||||||||||||
中华民族共同体概论 | H | L | ||||||||||||||||||
国家安全教育 | H | |||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | L | H | M | ||||||||||||||||
劳动教育 | M | L | M | |||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | L | |||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | L | L | |||||||||||||||||
思政实践课 | H | L | H | |||||||||||||||||
高等数学 | H | M | ||||||||||||||||||
线性代数A | H | M | ||||||||||||||||||
概率统计B | H | M | ||||||||||||||||||
电工电子技术 | M | M | ||||||||||||||||||
职业生涯规划 | H | L | ||||||||||||||||||
▲力学 | H | M | ||||||||||||||||||
▲热学 | H | M | ||||||||||||||||||
▲电磁学 | H | M | ||||||||||||||||||
大学生创新创业基础 | H | L | ||||||||||||||||||
▲光学 | H | M | ||||||||||||||||||
理论力学 | H | L | L | |||||||||||||||||
心理学 | M | H | M | L | ||||||||||||||||
数学物理方法 | H | M | H | L | ||||||||||||||||
▲电动力学 | H | M | L | |||||||||||||||||
▲原子物理学 | H | M | M | |||||||||||||||||
教育学 | M | H | M | |||||||||||||||||
中学生心理健康与辅导 | H | H | M | |||||||||||||||||
教师职业道德与教育政策法规 | H | M | M | |||||||||||||||||
现代教育技术 | H | |||||||||||||||||||
▲量子力学 | H | M | L | |||||||||||||||||
▲热力学与统计物理学 | H | M | L | |||||||||||||||||
班主任工作艺术 | M | H | M | M | ||||||||||||||||
物理教学论 | L | H | M | L | ||||||||||||||||
教育科学研究方法 | H | M | ||||||||||||||||||
就业指导 | H | L | ||||||||||||||||||
固体物理学 | H | M | ||||||||||||||||||
人工智能+计算物理基础 | M | H | ||||||||||||||||||
半导体物理 | H | |||||||||||||||||||
中学物理课程标准与教材分析 | L | H | M | M | ||||||||||||||||
相对论 | H | |||||||||||||||||||
物理学史 | M | H | L | M | ||||||||||||||||
天体物理基础 | H | H | ||||||||||||||||||
量子信息导论 | H | L | ||||||||||||||||||
激光原理 | H | |||||||||||||||||||
人工智能+光电子技术 | H | H | ||||||||||||||||||
普通物理实验 | H | L | L | M | M | |||||||||||||||
劳动综合实践 | L | M | ||||||||||||||||||
教师书写与板书设计 | H | |||||||||||||||||||
普通话与教师口语 | H | H | ||||||||||||||||||
简笔画 | H | |||||||||||||||||||
教育见习及研习 | H | M | H | M | M | L | M | M | ||||||||||||
中学物理基本教法实验 | H | M | M | |||||||||||||||||
智能+近代物理实验 | H | L | L | M | ||||||||||||||||
教育实习 | H | M | H | H | M | H | ||||||||||||||
毕业论文(毕业设计) | H | M | H | M | L | |||||||||||||||
第二课堂 | L | M | H | |||||||||||||||||
注:根据课程与各项毕业要求关联度的高低分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示。
九、毕业标准(表3)
表3 物理学专业教育模块学分分配及最低毕业要求
第一课堂 | 教学模块 | 各学年、学期学分分配 | 最低毕业要求 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分数 | 占总学分% | 学时数 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
通识教育 | 18.25 | 12.25 | 7.25 | 6.75 | 2.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 47.5 | 31.56 | 864+2w | |
学科基础教育 | 3.5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 10.96 | 276 | |
专业教育 | 4 | 7 | 9.5 | 17.5 | 11.5 | 11 | 0 | 0 | 60.5 | 40.20 | 976 | |
实践教育 | 0 | 4.5 | 0.75 | 1.75 | 2.75 | 3.25 | 8 | 5 | 26 | 17.28 | 264+28w | |
全程总学分 | 25.75 | 27.75 | 26.5 | 26 | 16.5 | 14.5 | 8.25 | 5.25 | 150.5 | 100 | 2380+30w | |
第二课堂 | 思想政治与道德修养 | 9学分 | ||||||||||
学术科技与创新创业 | ||||||||||||
人文素质与艺术修养 | ||||||||||||
学生自我管理与服务 | ||||||||||||
社会实践与志愿服务 | ||||||||||||
心理健康与身体素质 | ||||||||||||
注:此处的实践教育学分、学时数仅统计实践教育模块课程的学分、学时数。通识任选课统一放在第1学期统计。
十、理论教育和实验、实践教育学分分配(表4)
表4 物理学专业理论教育和实验、实践教育学分分配情况
课程属性 | 各学年、学期学分分配 | 分配情况 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分数 | 占总学分 % | 学时数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
理论教育 | 21.75 | 20.25 | 22.25 | 22.75 | 11.75 | 10.75 | 0.25 | 0.25 | 110 | 73.09 | 1796 |
实验、实践教育 | 4 | 7.5 | 4.25 | 3.25 | 4.75 | 3.75 | 8 | 5 | 40.5 | 26.91 | 584+30w |
全程总学分 | 25.75 | 27.75 | 26.5 | 26 | 16.5 | 14.5 | 8.25 | 5.25 | 150.5 | 100 | 2380+30w |
十一、教师教育课程及教育实践课程学分设置情况(表5)
表5 物理学专业教师教育课程及教育实践课程学分设置情况
教师教育课程类别 | 各学年、学期学分分配 | ||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分数 | 占总学分% | 学时数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
①学科教育与教学论课程 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.32 | 128 |
②师范技能类课程(包含实践教育模块的XX(学科)教学设计与实操(实作)、教师书写技能、简笔画) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.65 | 112 |
③师德教育类课程 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.00 | 24 |
④教育信息素养类课程 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 36 |
⑤教师教育其他类课程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.33 | 32 |
⑥教育实践类课程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 11 | 7.31 | 24+18w |
合 计 | 0 | 3 | 3 | 8.5 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 30 | 19.93 | 356+18w |
十二、全学程教学安排进程计划表(表6)
表6 物理学专业全学程教学安排进程计划表
模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程类别 | 开课学期 | 考核方式 | 开课部门 | 备注 | ||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 | |||||||||
通识 教育 | 1 | 2230110190 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 | |||
2 | 2230110020 | 形势与政策I | 0.25 | 8 | 理论必修 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
3 | 2200120010 | 军事技能训练 | 2 | 2W | 实践必修 | 1 | 考查 | 学工部 | ||||
4 | 2200110010 | 军事理论教育 | 2 | 36 | 理论必修 | 1 | 考试 | 学工部 | ||||
5 | 2200110030 | 安全教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 1 | 考试 | 保卫处 | ||||
6 | 2080130010 | 公共体育与健康教育I | 1 | 26 | 理实必修 | 1 | 考试 | 体育与健康学院 | ||||
7 | 2200110120 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 理论必修 | 1 | 考试 | 教育与心理科学学院 | ||||
8 | 2070130010 | 大学英语I | 1.5 | 1 | 24 | 24 | 理实必修 | 1 | 考试 | 语言文化与国际传播学院 | 三选一 | |
2070130040 | 大学日语I | |||||||||||
2070130070 | 大学韩语I | |||||||||||
9 | 2230110030 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
10 | 2230110040 | 形势与政策II | 0.25 | 8 | 理论必修 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
11 | 2200110160 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 1 | 16 | 理论必修 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
12 | 2080130020 | 公共体育与健康教育II | 1 | 34 | 理实必修 | 2 | 考试 | 体育与健康学院 | ||||
13 | 2110130060 | 人工智能概论B | 1 | 1 | 16 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 计算与智能学院 | ||
14 | 2650110600 | 中华民族共同体概论 | 2 | 32 | 理论必修 | 2 | 考试 | 中华民族共同体学院 | ||||
15 | 2070130020 | 大学英语II | 1.5 | 1 | 24 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 语言文化与国际传播学院 | 三选一 | |
2070130050 | 大学日语II | |||||||||||
2070130080 | 大学韩语II | |||||||||||
16 | 2200110500 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 2 | 考查 | 保卫处 | ||||
17 | 2230110210 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
18 | 2230110060 | 形势与政策III | 0.25 | 8 | 理论必修 | 3 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
19 | 2080130030 | 公共体育与健康教育III | 1 | 34 | 理实必修 | 3 | 考试 | 体育与健康学院 | ||||
20 | 2200110150 | 劳动教育 | 1 | 16 | 理实必修 | 3 | 考查 | 教务处 | ||||
21 | 2070130030 | 大学英语III | 1.5 | 1 | 24 | 24 | 理实必修 | 3 | 考试 | 语言文化与国际传播学院 | 三选一 | |
2070130060 | 大学日语III | |||||||||||
2070130090 | 大学韩语III | |||||||||||
22 | 2230110220 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
23 | 2230110080 | 形势与政策IV | 0.25 | 8 | 理论必修 | 4 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
24 | 2080130040 | 公共体育与健康教育IV | 1 | 34 | 理实必修 | 4 | 考试 | 体育与健康学院 | ||||
25 | 2230110200 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 理论必修 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
26 | 2230120010 | 思政实践课 | 2 | 36 | 实践必修 | 5 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
27 | 2230110090 | 形势与政策V | 0.25 | 8 | 理论必修 | 5 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
28 | 2230110100 | 形势与政策VI | 0.25 | 8 | 理论必修 | 6 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
29 | 2230110110 | 形势与政策Ⅶ | 0.25 | 8 | 理论必修 | 7 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
30 | 2230110120 | 形势与政策Ⅷ | 0.25 | 8 | 理论必修 | 8 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
31 | 2200000000 | 通识教育任选课 | 5 | 80 | 理论选修 | 1-7 | 其中全校学生必须在思政“四史”类课程中修读1个学分,必须在美育教育课程中修读1个学分,美育教育设置美学与艺术史论类、艺术鉴赏与评论类课程(可包含美学、大学美育、艺术与人生、文学艺术经典选读、中外艺术史、音乐鉴赏、美术鉴赏、影视鉴赏、戏剧鉴赏等等课程),其中艺术类专业需选择本专业外的课程。非体育类专业学生还必须修读体育选项课程1学分。 | |||||
小计: | 35.5 | 12 | 604 | 260+2w | ||||||||
学科基础教育 | 1 | 2040210010 | 高等数学AI | 3.5 | 56 | 理论必修 | 1 | 考试 | 计算与智能学院 | |||
2 | 2040210020 | 高等数学AII | 4 | 64 | 理论必修 | 2 | 考试 | 计算与智能学院 | ||||
3 | 2040210090 | 线性代数A | 3 | 48 | 理论必修 | 3 | 考试 | 计算与智能学院 | ||||
4 | 2040210120 | 概率统计B | 2 | 32 | 理论必修 | 3 | 考试 | 计算与智能学院 | ||||
5 | 2131230010 | 电工电子技术 | 2.5 | 1.5 | 40 | 36 | 理实必修 | 3 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||
小计: | 15 | 1.5 | 240 | 36 | ||||||||
专业教育 | 1 | 2200810010 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 理论必修 | 1 | 考查 | 招就处 | 专业拓展课程 | ||
2 | 2046410011 | ▲力学 | 3 | 48 | 理论必修 | 1 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | 后12周 | |||
3 | 2046410012 | ▲热学 | 2 | 32 | 理论必修 | 2 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
4 | 2046410013 | ▲电磁学 | 4 | 64 | 理论必修 | 2 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
5 | 2200810030 | 大学生创新创业基础 | 1 | 16 | 理论必修 | 2 | 考查 | 创新创业学院 | 专业拓展课程 | |||
6 | 2046410014 | ▲光学 | 3.5 | 56 | 理论必修 | 3 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
7 | 2046310001 | 理论力学 | 3 | 48 | 理论必修 | 3 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | 后12周 | |||
8 | 2030910010 | 心理学 | 3 | 48 | 理论必修 | 3 | 考试 | 教育与心理科学学院 | ① | |||
9 | 2046310005 | 数学物理方法 | 4 | 64 | 理论必修 | 4 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
10 | 2046410015 | ▲电动力学 | 3 | 48 | 理论必修 | 4 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | 后12周 | |||
11 | 2046410016 | ▲原子物理学 | 3 | 48 | 理论必修 | 4 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
12 | 2030910020 | 教育学 | 3 | 48 | 理论必修 | 4 | 考试 | 教育与心理科学学院 | ① | |||
13 | 2030910040 | 中学生心理健康与辅导 | 1 | 16 | 理论必修 | 4 | 考试 | 教育与心理科学学院 | ② | |||
14 | 2030910050 | 教师职业道德与教育政策法规 | 1.5 | 24 | 理论必修 | 4 | 考试 | 教育与心理科学学院 | ③ | |||
15 | 2030930010 | 现代教育技术 | 1.5 | 0.5 | 24 | 12 | 理实必修 | 4 | 考试 | 计算与智能学院/教育与心理科学学院 | ④ | |
16 | 2046410009 | ▲量子力学 | 4 | 64 | 理论必修 | 5 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
17 | 2046410017 | ▲热力学与统计物理学 | 3 | 48 | 理论必修 | 5 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
18 | 2030910030 | 班主任工作艺术 | 1.5 | 24 | 理论必修 | 5 | 考试 | 教育与心理科学学院 | ② | |||
19 | 2046910001 | 物理教学论 | 2 | 32 | 理论必修 | 5 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ① | |||
20 | 2046910002 | 教育科学研究方法 | 1 | 16 | 理论必修 | 5 | 考查 | 教育与心理科学学院 | ⑤ | |||
21 | 2200810020 | 就业指导 | 0.5 | 8 | 理论必修 | 6 | 考查 | 招就处 | 专业拓展 课程 | |||
22 | 2046310012 | 固体物理学 | 3 | 48 | 理论必修 | 6 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
23 | 2046330001 | 人工智能+计算物理基础 | 2 | 0.5 | 32 | 12 | 理实必修 | 6 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||
24 | 2046810008 | 半导体物理 | 2 | 32 | 理论必修 | 6 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | 专业拓展 课程,后8周 | |||
25 | 2046910003 | 中学物理课程标准与教材分析 | 1 | 16 | 理论必修 | 6 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ⑤ | |||
小计(必修): | 57.5 | 1 | 920 | 24 | ||||||||
1 | 2046810001 | 相对论 | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
2 | 2046810009 | 物理学史 | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
3 | 2046810003 | 天体物理基础 | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
4 | 2046810006 | 量子信息导论 | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
5 | 2046810010 | 激光原理 | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考试 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
6 | 2046810011 | 人工智能+光电子技术 | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
专业教育选修课至少选修2学分 | ||||||||||||
小计(选修): | 2 | 32 | ||||||||||
实践教育 | 1 | 2046320001 | 普通物理实验I(力学) | 1 | 24 | 实践必修 | 2 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | |||
2 | 2200020010 | 劳动综合实践I | 0.5 | 12 | 实践必修 | 2 | 考查 | 教务处 | ||||
3 | 2046920001 | 教师书写与板书设计 | 1 | 24 | 实践必修 | 2 | 考查 | 教育与心理科学学院 | ② | |||
4 | 2046920010 | 普通话与教师口语 | 1 | 24 | 实践必修 | 2 | 考查 | 语言文化与国际传播学院 | ② | |||
5 | 2090020110 | 简笔画 | 1 | 24 | 实践必修 | 2 | 考查 | 艺术学院 | ② | |||
6 | 2046320002 | 普通物理实验II(热学) | 0.75 | 18 | 实践必修 | 3 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
7 | 2046920002 | 教育见习及研习I | 1 | 1w | 实践必修 | 4 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ⑥ | |||
8 | 2046320003 | 普通物理实验III(电磁学) | 0.75 | 18 | 实践必修 | 4 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
9 | 2046920003 | 教育见习及研习II | 1 | 1w | 实践必修 | 5 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ⑥ | |||
10 | 2046320004 | 普通物理实验IV(光学) | 0.75 | 18 | 实践必修 | 5 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
11 | 2046920004 | 中学物理基本教法实验 | 1 | 24 | 实践必修 | 5 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ⑥ | |||
12 | 2046320005 | 智能+近代物理实验 | 2.75 | 66 | 实践必修 | 6 | 考查 | 机械电气与航空航天学院 | ||||
