发布时间:2025年10月14日 作者:外国语学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
编制人:余庆 审核人:陈怀志
一、专业基本信息
专业代码:050261
中文专业名称:翻译
英文专业名称:Interpretation and Translation
学科门类:文学
类别:外国语言文学类
授予学位:文学学士
专业优势与特色:以产出为导向,立足英语语言核心技能,着力培养适应地方社会和文化建设需要的翻译人才。以实践为抓手,实现产学融合,培养能胜任政府部门、科技、外事、经济、文化等领域的口笔译和跨文化交流工作的人才。尤其定位于服务地方经济社会发展的国际交流传播人才培养,助力乡村振兴和区域经济发展。
二、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针,旨在培养德才兼备、具有创新意识与国际视野的通用型翻译专业人才。毕业生应具有扎实的双语基础、较宽广的知识面、较高的跨文化交际素养和较强的逻辑思维能力,了解中外社会文化,熟悉翻译基础理论,较好地掌握口笔译专业技能,熟练运用现代翻译工具,了解翻译及其相关行业的运作流程,并具备较强的独立思考能力、工作能力、沟通协调能力和良好的职业道德,能够胜任外事、商务、教育、文化、科技等领域中一定难度的笔译、口译或其它跨文化交流工作,能够成为国家和地方重要产业、重要行业中技术、经济、文化、对外交流服务的生力军,适应国家和地方经济、文化和社会发展需要。
[目标1]:道德素养【砥砺德行,爱岗敬业】
具有正确的世界观、人生观和价值观;具备较高的政治理论素养、思想道德修养、社会责任感、家国情怀和国际视野;具备较强的事业心和责任感,具备爱岗敬业、乐于服务与乐于奉献的精神。
[目标2]:学科素养【博学多闻,力学笃行】
对中国及主要英语国家的政治、经济、地理、历史、文学、艺术、习俗等文化知识有全面、系统的了解。具有扎实的中外语言运用能力和跨文化沟通交流技巧,数智化信息素养较高,拥有良好的思辨能力和较好的概括、分析、判别能力和知识运用的能力。
[目标3]:专业能力【语言精通,技能扎实】
具有扎实的英语及汉语言基础,掌握翻译理论、知识与技能,熟悉现代AI翻译技术与手段,能运用现代翻译工具与技术进行翻译实践,了解翻译行业及翻译市场,能胜任各类文体的翻译工作。
[目标4]:发展能力【反思自省,协同提升】
人文和自然学科知识储备丰富,能建立合理的知识结构,具有知识更新和迁移的能力。具备积极向上的心态、良好的自我调试能力、实践能力和创新精神,能适应社会经济文化发展需要。能正确进行角色定位并合理进行职业规划和职业拓展,具有较强的自主和终身学习能力。
三、毕业要求
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻党的教育方针政策,基于“学生中心、产出导向和持续改进”的理念,依据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》、《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》相关要求,聚焦学生在爱国敬业、博闻实干、语通中外、协同发展四个方面的发展情况,针对培养目标,培养服务于国家建设和行业发展所要求的翻译领域从业人员。要求学生毕业时应达到以下要求:
[毕业要求1]:【爱国敬业】
热爱祖国,热爱中国共产党,树立正确的世界观、人生观和价值观,具有优良的道德品质和健全的人格,具有民主与法制观念,具有中国情怀、国际视野和社会责任感,具有较强的组织纪律性;热爱翻译事业,遵守翻译及相关行业职业道德规范。
1.1【理想信念】深入了解党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于教育的重要论述,能够从思想上、政治上、理论上和情感上高度认同中国特色社会主义。
1.2【家国情怀】以正确的世界观、人生观和价值观待人处世,思想政治品质和道德情操良好,社会责任感强,了解国情、社情、民情,践行社会主义核心价值观。
1.3【职业规范】能够在翻译实践中理解并遵守翻译职业道德和规范,遵守翻译及相关行业的职业道德规范,在工作实践中积极弘扬中华文化,爱岗敬业,履职尽责。
[毕业要求2]:【博闻实干】
熟悉中国以及说英语国家的社会、地理、历史和文化,认同翻译行业的从业意义和价值。具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有良好的人文底蕴和实干精神,传播中国文化,讲好中国故事。
2.1【博闻广识】具备良好的人文科学素养,包括中外历史文化知识,语言学与文学知识,经济社会知识等。了解经典的中外文学作家和作品,能够鉴赏和比较英汉语文学文化作品,进而深化对中国和英语国家社会文化的认知。同时,能够运用科学方法分析问题,并能将科学知识与人文思考相结合解决实际问题。
2.2【善思能为】在掌握中英语言专业知识基础上,能够敏锐发现、深入分析并有效解决与翻译、英语语言学习、跨文化交际等语言服务领域相关的问题,同时展现出良好的思辨能力、创造性思维和科学研究能力。
2.3【技术融合】能够顺应当代科技的发展趋势,掌握并使用翻译语料库、翻译软件、计算机网络技术和AIGC工具的使用,开展多领域英汉双向口笔译工作和翻译项目管理工作。
[毕业要求3]:【语通中外】
英汉语言功底扎实,掌握听、说、读、写、译等各项技能,了解英语语言学的基本知识,熟知英、汉语言文化的特点与差异,能在商务、翻译、外事等领域进行跨文化交流或开展外语教育等语言服务工作。
3.1【行业认知】了解翻译以及相关行业的运作流程,端正职业定位和工作角色。具备良好的职业操守。严格保守商业机密和客户信息,并且按照客户的具体要求完成翻译任务。
3.2【语言基础】具备良好的语言、文学与社会文化基本知识,包括英汉语言理论与基础知识、中外文学知识、中国文化知识和英语国家社会文化及科技发展概况;听、说、读、写技能熟练,具有较强的双语综合运用能力;具有熟练使用英语词典、百科全书、网络资源等工具,发现、分析、解决实际语言问题的能力,具有解读、分析、鉴赏文学作品和处理语言文字材料的能力。
3.3【专业水平】掌握翻译基本理论、翻译方法与技巧,具有较强的英汉、汉英口笔译专业核心技能;能够分析各类文体的语言特点和翻译要求,能够运用一般翻译策略和技巧,进行忠实通顺的英汉双语互译。熟练使用计算机辅助翻译工具和现代翻译技术,熟悉语言服务业务运作流程和方式。
[毕业要求4]:【协同发展】
具有良好的跨文化交际和沟通能力,对文化差异具有敏感性、宽容性以及处理文化差异的灵活性;主动获取新知识、新技术,积极探索、开拓进取、勇于实践,不断自我提升。能够通过翻译工具和翻译实践进行终身学习,不断提升实践能力和创新创业能力。
4.1【沟通技巧】具备良好的沟通能力,能倾听他人的意见,能够有效运用专业知识和技能在翻译任务和项目中与各方(尤其是口笔译客户)进行沟通协调。能够在中英文化交流活动中进行有效的跨文化交际。
4.2【合作精神】尊重世界文化多样性,能在多文化背景下独立或合作开展工作,能够与团队成员和谐相处,合作共事。具有集体主义意识与团队合作能力,乐于协作,善于合作,并在团队中发挥积极作用。
4.3【持续成长】能结合就业愿景制定自身学习和专业发展规划;能自主了解行业领域或国内外发展的核心内容和发展现状,有终身学习的意识。具有全球化意识和国际视野,把握与目的语国家有关的文化发展动向;具有自我反思、自主学习与持续成长的能力。
四、学制与授予学位
实行弹性学制,基本学制为4年,修业年限3-6年。
学生在规定的时间内获得本专业培养方案规定的各模块的最低毕业学分,获得第二课堂规定的学分,学生修满体育学分、体质健康达标,并达到其他毕业要求,颁发全日制普通高等学校大学本科毕业证书。学生体质健康测试按照《国家学生体质健康标准(2014年修订)》相关要求执行。
符合学位授予条件,可向校学位评定委员会提出学位申请,经校学位评定委员会审定符合翻译专业学士学位授予条件的,授予文学学士学位。
五、专业核心课程
英汉翻译理论与技巧、汉英翻译理论与技巧、英语语法、英语语音、英语口语、英语国家社会与文化概述、中国文化概要、英语写作。
六、主要实践性教学
英汉翻译实践、汉英翻译实践、联络口译、交替传译、专题口译、专业认知、专业实习、毕业实习、毕业论文(设计)等。
七、培养目标-毕业要求关联矩阵(表1)
表1 翻译专业人才培养目标-毕业要求关联矩阵
毕业要求 | 培养目标 | |||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | |
毕业要求1.1 | ● | |||
毕业要求1.2 | ● | |||
毕业要求1.3 | ● | |||
毕业要求2.1 | ● | |||
毕业要求2.2 | ● | |||
毕业要求2.3 | ● | |||
毕业要求3.1 | ● | |||
毕业要求3.2 | ● | |||
毕业要求3.3 | ● | |||
毕业要求4.1 | ● | |||
毕业要求4.2 | ● | |||
毕业要求4.3 | ● |
八、毕业要求实现矩阵(表2)
表2 翻译专业课程与毕业要求的关联度矩阵表
思想道德与法治 | H | H | L | M | ||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | L | |||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | M | L | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | L | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | M | L | ||||||||
中华民族共同体概论 | H | H | M | L | ||||||||
思政实践课 | H | H | M | L | ||||||||
形势与政策 | ||||||||||||
劳动教育 | M | H | L | |||||||||
劳动综合实践 | M | M | H | L | ||||||||
军事技能训练 | M | H | L | |||||||||
军事理论教育 | H | H | L | M | ||||||||
公共体育与健康教育 | L | H | M | |||||||||
安全教育 | M | H | L | |||||||||
国家安全教育 | M | H | L | |||||||||
大学生心理健康教育 | H | M | L | M | ||||||||
职业生涯规划 | L | M | H | |||||||||
就业指导 | L | H | M | M | ||||||||
大学计算机基础B | H | M | L | |||||||||
大学生创新创业基础 | L | M | H | H | ||||||||
基础英语 | L | L | H | M | ||||||||
英语口语 | H | L | M | |||||||||
英语视听说 | L | H | L | |||||||||
英语阅读 | L | H | M | |||||||||
英语写作 | L | L | H | M | ||||||||
语言学导论 | L | H | M | |||||||||
英汉翻译理论与技巧 | L | L | M | H | ||||||||
汉英翻译理论与技巧 | L | L | M | H | ||||||||
英语国家社会与文化概述 | H | M | L | |||||||||
英语文学概要 | H | L | M | |||||||||
中国文化概要 | H | M | L | |||||||||
英语演讲与辩论 | M | H | M | L | ||||||||
跨文化交际 | M | L | H | |||||||||
现代汉语 | L | H | M | |||||||||
古代汉语 | L | H | M | |||||||||
高级汉语写作 | L | H | M | |||||||||
英汉笔译实践 | L | M | H | L | ||||||||
英语文体学 | L | H | M | |||||||||
英语词汇学 | M | H | L | |||||||||
英语诗歌赏析 | M | H | L | |||||||||
现当代国际关系 | H | L | M | |||||||||
中国经典文化外译 | L | M | H | H | ||||||||
文学批评导论 | M | H | L | |||||||||
英语报刊阅读 | M | H | M | |||||||||
汉英笔译实践 | L | M | H | L | ||||||||
专题口译 | L | M | H | M | ||||||||
联络口译 | L | M | H | H | ||||||||
交替传译 | L | M | H | M | ||||||||
翻译工作坊 | M | L | M | H | ||||||||
计算机及AI辅助翻译 | H | L | M | |||||||||
英语语音 | L | H | M | M | ||||||||
英语语法 | L | H | M | |||||||||
高级英语 | L | H | M | |||||||||
第二外语 | L | M | H | |||||||||
比较文学导论 | H | M | L | |||||||||
中外文化比较 | H | M | L | |||||||||
英语教学法 | M | L | H | |||||||||
课程说课与微课 | H | M | L | |||||||||
英语教学案例分析与设计 | L | M | H | |||||||||
班主任工作艺术 | L | L | M | H | ||||||||
教师口语与礼仪 | L | L | M | H | ||||||||
凉山特色文化国际传播 | M | M | L | H | ||||||||
实用旅游英语 | L | L | M | H | ||||||||
旅游英语视听说 | L | L | M | H | ||||||||
导游实务 | L | L | H | M | ||||||||
国际商务英语 | L | M | H | |||||||||
旅游规划与设计 | L | H | M | |||||||||
外贸应用文与函电 | M | L | H | |||||||||
国际商务礼仪 | M | L | H | |||||||||
科学研究方法与论文写作 | H | L | M | L | ||||||||
专业认知 | H | M | H | L | ||||||||
专业实习 | H | M | H | L | H | |||||||
毕业实习 | H | M | H | L | ||||||||
毕业论文(设计) | M | M | H | L | ||||||||
第二课堂 | L | H | H | L | M | M | ||||||
实现路径 毕业要求 | 爱国敬业 | 博闻实干 | 语通中外 | 协同发展 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
理 想 信 念 | 家 国 情 怀 | 职 业 规 范 | 博 闻 广 识 | 善 思 能 为 | 技 术 融 合 | 行 业 认 知 | 语 言 基 础 | 专 业 水 平 | 沟 通 技 巧 | 合 作 精 神 | 持 续 成 长 |
九、毕业标准(表3)
表3 翻译专业教育模块学分分配及最低毕业要求
第一课堂 | 教学模块 | 各学年、学期学分分配 | 最低毕业要求 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分数 | 占总学分% | 学时数 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
通识教育 | 10.75 | 9.75 | 5.75 | 8.75 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 41 | 25.8 | 720+2W | |
学科基础教育 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.8 | 368 | |
专业教育 | 4 | 6 | 8.5 | 9 | 15.5 | 12 | 3.5 | 0 | 58.5 | 36.8 | 1064 | |
实践教育 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7 | 3.5 | 9 | 37.5 | 23.6 | 528+27W | |
全程总学分 | 21.75 | 24.75 | 24.75 | 27.25 | 23 | 20.5 | 8 | 9 | 159 | 100 | 2680+29W | |
第二课堂 | 思想政治与道德修养 | 9学分(最低修读9学分,其中至少有4个板块必须达到1分, 公共艺术实践教育必须修1学分。) | ||||||||||
学术科技与创新创业 | ||||||||||||
人文素质与艺术修养 | ||||||||||||
学生自我管理与服务 | ||||||||||||
社会实践与志愿服务 | ||||||||||||
心理健康与身体素质 | ||||||||||||
十、理论教育和实验、实践教育学分分配(表4)
表4 翻译专业理论教育和实验、实践教育学分分配情况
课程属性 | 各学年、学期学分分配 | 最低毕业要求 | |||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 学分数 | 占总学分 % | 学时数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
理论教育 | 14.25 | 17.25 | 16.25 | 19.75 | 17 | 11.5 | 1.5 | 0 | 97.5 | 61.3 | 1612 |
实验、实践教育 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 9 | 6.5 | 9 | 61.5 | 38.7 | 1068+29w |
全程总学分 | 21.75 | 24.75 | 24.75 | 27.25 | 23 | 20.5 | 8 | 9 | 159 | 100 | 2680+29W |
十一、全学程教学安排进程计划表(表5)
表5 翻译专业全学程教学安排进程计划表
通识教育 | 1 | 2230110190 | 思想道德与法治 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 1 | 考试 | 马克思主义学院 | |||
2 | 2230110020 | 形势与政策I | 0.25 | 8 | 理论必修 | 1 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
3 | 2200120010 | 军事技能训练 | 2 | 2W | 实践必修 | 1 | 考查 | 学工部 | ||||
4 | 2200110010 | 军事理论教育 | 2 | 36 | 理论必修 | 1 | 考试 | 学工部 | ||||
5 | 2200110120 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 理论必修 | 1 | 考试 | 教师教育学院 | ||||
6 | 2200110030 | 安全教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 1 | 考试 | 保卫处 | ||||
7 | 2080130010 | 公共体育与健康教育I | 1 | 26 | 理实必修 | 1 | 考试 | 体育学院 | ||||
8 | 2230110600 | 中华民族共同体概论 | 2 | 32 | 理论必修 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
9 | 2230110030 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 2 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
10 | 2230110040 | 形势与政策II | 0.25 | 8 | 理论必修 | 2 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
11 | 2080130020 | 公共体育与健康教育II | 1 | 34 | 理实必修 | 2 | 考试 | 体育学院 | ||||
12 | 2110130040 | 大学计算机基础B | 1 | 1 | 16 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 信息技术学院 | ||
13 | 2200110500 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 2 | 考查 | 保卫处(部)、武装部 | ||||
14 | 2230110210 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
15 | 2230110060 | 形势与政策III | 0.25 | 8 | 理论必修 | 3 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
16 | 2080130030 | 公共体育与健康教育III | 1 | 34 | 理实必修 | 3 | 考试 | 体育学院 | ||||
17 | 2200110150 | 劳动教育 | 1 | 16 | 理论必修 | 3 | 考查 | 教务处 | ||||
18 | 2230110220 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | 理论必修 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
19 | 2230110200 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 理论必修 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||
20 | 2230110080 | 形势与政策IV | 0.25 | 8 | 理论必修 | 4 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
21 | 2080130040 | 公共体育与健康教育IV | 1 | 34 | 理实必修 | 4 | 考试 | 体育学院 | ||||
22 | 2230110090 | 形势与政策V | 0.5 | 8 | 理论必修 | 5 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
23 | 2230120010 | 思政实践课 | 2 | 36 | 实践必修 | 5 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
24 | 2230110100 | 形势与政策VI | 0.5 | 8 | 理论必修 | 6 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||
25 | 2200000000 | 通识教育任选课 | 4+3 | 112 | 理论选修 | 必须在思政“四史”类课程中修读1个学分,必须修读“人工智能类课程”1个学分,必须在美育教育课程中修读1个学分,必须修读体育选项课程1学分。 | ||||||
小计:41学分/720+2W学时 | ||||||||||||
学科基础 教育 | 1 | 2072210010 | 基础英语I | 4.5 | 72 | 理论必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | |||
2 | 2072420010 | ▲英语口语I | 1 | 24 | 实践必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | ||||
3 | 2072210020 | 基础英语II | 5.5 | 88 | 理论必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | ||||
4 | 2072420020 | ▲英语口语II | 1 | 24 | 实践必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | ||||
5 | 2072210030 | 基础英语III | 5 | 80 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||||
6 | 2072210040 | 基础英语IV | 5 | 80 | 理论必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||||
小计:22学分/384学时 | ||||||||||||
专业教育 | 1 | 2200810010 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 理论必修 | 1 | 考查 | 招就处 | |||
2 | 2072330010 | 英语阅读I | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | ||
3 | 2072420030 | ▲英语语音 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | ||
4 | 2072310010 | 现代汉语 | 1.5 | 24 | 理论必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | ||||
5 | 2072330020 | 英语阅读II | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | ||
6 | 2072430040 | ▲英语语法 | 1 | 1 | 16 | 24 | 理实必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | ||
7 | 2200810030 | 大学生创新创业基础 | 1 | 16 | 理论必修 | 2 | 考试 | 创新创业学院 | ||||
8 | 2072330030 | 英语阅读III | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||
9 | 2072420050 | ▲英语国家社会与文化概述 | 2 | 32 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||||
10 | 2072310020 | 古代汉语 | 1.5 | 24 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||||
11 | 2072420080 | ▲英语写作I | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||
12 | 2072420060 | ▲英汉翻译理论与技巧 | 2 | 32 | 理论必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||||
13 | 2072330050 | 英语阅读IV | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||
14 | 2072420100 | ▲英语写作II | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||
15 | 2072420070 | ▲中国文化概要 | 2 | 32 | 理论必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||||
16 | 2072330040 | 高级汉语写作 | 2 | 32 | 理论必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||||
17 | 2072420090 | ▲汉英翻译理论与技巧 | 2 | 32 | 理论必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||||
18 | 2072310030 | 高级英语I | 4 | 64 | 理论必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | ||||
19 | 2072310040 | 英语文学概要 | 2 | 32 | 理论必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | ||||
20 | 2072310050 | 语言学导论 | 2 | 32 | 理论必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | ||||
21 | 2072310060 | 第二外语(日语)I | 2.5 | 40 | 理论必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | 二选一 | |||
22 | 2072310070 | 第二外语(韩语)I | ||||||||||
23 | 2072310080 | 国际商务英语 | 2 | 32 | 理论选修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | 商贸 | |||
24 | 2072310090 | 实用旅游英语 | 2 | 32 | 理论选修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | 旅游 | |||
25 | 2072310100 | 英语教学法 | 2 | 32 | 理论选修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | 师范 | |||
26 | 2072310110 | 比较文学导论 | 1 | 16 | 理论选修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | 七选一 | |||
27 | 2072310120 | 中外文化比较 | ||||||||||
28 | 2072310130 | 英语诗歌赏析 | ||||||||||
29 | 2072310140 | 现当代国际关系 | ||||||||||
30 | 2072310240 | 彝族经典文学外译 | ||||||||||
31 | 2072310160 | 文学批评导论 | ||||||||||
32 | 2072310170 | 英语报刊阅读 | ||||||||||
33 | 2072310180 | 高级英语II | 3.5 | 56 | 理论必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | ||||
34 | 2072310190 | 跨文化交际 | 1 | 16 | 理论必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | ||||
35 | 2072330070 | 科学研究方法与论文写作 | 0.5 | 1 | 8 | 24 | 理实必修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | ||
36 | 2072310200 | 第二外语(日语)II | 2 | 32 | 理论必修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 二选一 | |||
37 | 2072310210 | 第二外语(韩语)II | ||||||||||
38 | 2072310220 | 英语文体学 | 1 | 16 | 理论选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 二选一 | |||
39 | 2072310230 | 英语词汇学 | ||||||||||
40 | 2072320010 | 外贸应用文与函电 | 2 | 32 | 理论选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 商贸 | |||
41 | 2072320020 | 旅游英语视听说 | 1 | 24 | 实践选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 旅游 | |||
42 | 2072320030 | 导游实务 | 1 | 24 | 实践选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | ||||
43 | 2072320040 | 课程说课与微课 | 1 | 24 | 实践选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | 师范 | |||
44 | 2072320050 | 英语教学案例分析与设计 | 1 | 24 | 实践选修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | ||||
45 | 2072320110 | 凉山特色文化国际传播 | 1 | 24 | 实践必修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | 商贸 | |||
46 | 2072320070 | 国际商务礼仪 | 1 | 24 | 实践选修 | 7 | 考试 | 外国语学院 | ||||
47 | 2072320080 | 旅游规划与设计 | 1 | 24 | 实践选修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | 旅游 | |||
48 | 2072320090 | 班主任工作艺术 | 0.5 | 12 | 实践选修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | 师范 | |||
49 | 2072320100 | 教师口语与礼仪 | 0.5 | 12 | 实践选修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | ||||
50 | 2200810020 | 就业指导 | 0.5 | 8 | 理论必修 | 7 | 考查 | 招就处 | ||||
小计:58.5学分/1064学时 | ||||||||||||
实践教育 | 1 | 2200020010 | 劳动综合实践I | 0.5 | 12 | 实践必修 | 2 | 考查 | 教务处 | |||
2 | 2072020010 | 专业认知 | 0.5 | 1w | 实践必修 | 2 | 考查 | 外国语学院 | ||||
3 | 2072020240 | 计算机及AI辅助翻译 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||||
4 | 2072020030 | 联络口译 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||||
5 | 2072020040 | 英语视听说I | 1.5 | 36 | 实践必修 | 1 | 考试 | 外国语学院 | ||||
6 | 2072020050 | 英语视听说II | 1.5 | 36 | 实践必修 | 2 | 考试 | 外国语学院 | ||||
7 | 2072020060 | 英语视听说III | 1.5 | 36 | 实践必修 | 3 | 考试 | 外国语学院 | ||||
8 | 2072020070 | 英语视听说IV | 1.5 | 36 | 实践必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||||
9 | 2072020080 | 英语演讲与辩论I | 1 | 24 | 实践必修 | 3 | 考查 | 外国语学院 | ||||
10 | 2072020090 | 专业实习I | 0.5 | 1w | 实践必修 | 4 | 考查 | 外国语学院 | ||||
11 | 2072020100 | 交替传译 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 4 | 考试 | 外国语学院 | ||||
12 | 2072020110 | 英语演讲与辩论II | 1 | 24 | 实践必修 | 4 | 考查 | 外国语学院 | ||||
13 | 2072020120 | 专业实习II | 0.5 | 1w | 实践必修 | 5 | 考查 | 外国语学院 | ||||
14 | 2072020130 | 专题口译I | 1.5 | 36 | 实践必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | ||||
15 | 2072020140 | 英汉笔译实践 | 2 | 48 | 实践必修 | 5 | 考试 | 外国语学院 | ||||
16 | 2072020150 | 专业实习III | 0.5 | 1w | 实践必修 | 6 | 考查 | 外国语学院 | ||||
17 | 2072020160 | 专题口译II | 1.5 | 36 | 实践必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | ||||
18 | 2072020170 | 汉英笔译实践 | 2 | 48 | 实践必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | ||||
19 | 2072020250 | 凉山文旅翻译工作坊 | 1.5 | 36 | 实践必修 | 6 | 考试 | 外国语学院 | ||||
20 | 2200020020 | 劳动综合实践II | 0.5 | 12 | 实践必修 | 6 | 考查 | 教务处 | ||||
21 | 2072020200 | 毕业实习I | 3.5 | 7w | 实践必修 | 7 | 考查 | 外国语学院 | ||||
22 | 2072020210 | 毕业实习II | 4 | 8w | 实践必修 | 8 | 考查 | 外国语学院 | ||||
23 | 2072020220 | 毕业论文(设计) | 5 | 8w | 实践必修 | 8 | 考查 | 外国语学院 | ||||
小计:36.5学分/528+27W学时 | ||||||||||||
合计:159学分/2680+29W学时 | ||||||||||||
模块 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 课程类别 | 开课学期 | 考核方式 | 开课部门 | 备注 | ||
理论 | 实践 | 理论 | 实践 |
说明:职业方向选修课,即商贸、旅游、师范三个方向的课程为三选二课程,学分和学时按照三选二课程计算。
十二、换修课程
无
十三、修订说明
本培养方案按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》《西昌学院2025级本科人才培养方案修订指导意见》等文件精神,并根据人才培养方案修订调研分析结果,与任课教师、基础教育界专家、用人单位、毕业校友、本专业在校学生等共同研讨、修订,最终完成人才培养方案的制定。
2025级和2024级人才培养方案主要调整对比:
(1)2025级人才培养方案严格按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》等文件精神,落实“出口导向、学生中心和持续改进”的理念,在调研的基础上,进一步明确和完善培养目标。
(2)2025级人才培养方案严格按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》等文件精神,对毕业要求进行了指标点分解。
(3)2025级人才培养方案的课程体系更为科学、合理,体现出了课程体系对培养目标和毕业要求的支撑度以及课程体系与毕业要求之间的对应关系。
打印本页 关闭