发布时间:2026年10月10日 作者:资源环境与城乡规划学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
为深化学校复合型人才培养改革,推进新工科建设,聚焦测绘地理信息、自然资源监测、城市数字化治理等领域紧缺人才需求,我院组织开展2026年“无人机航测与遥感”微专业招生遴选工作。本次招生工作严格遵循公开报名、资格审核、择优遴选的原则开展,经学生自主报名、学院材料审核、招生工作领导小组审定,现已完成全部录取工作,现将录取结果及相关事宜公告如下:
一、录取总体情况
2026年“无人机航测与遥感”微专业招生面向资源环境与城乡规划学院各专业在校本科生,重点吸纳对无人机操控、航空摄影测量、遥感数据分析、实景三维建模等领域有学习意愿与发展潜力的学生。本次招生共收到有效报名申请69份,结合招生计划名额、学生学业成绩与学习动机等维度综合评审,最终择优录取36名学生(具体录取名单详见表1)。
二、修读相关说明
(一)修读要求
1. 录取学生须严格按照本微专业人才培养方案完成全部课程学习、实践实训及考核任务,修满规定学分,成绩合格方可获得学校颁发的微专业结业证书。
2. 修读期间,学生须合理统筹主修专业与微专业学习任务,保证学习质量,不得无故缺课、缺考。出现课程不及格、无故放弃修读、违纪违规等情况,将取消微专业修读资格。
(二)教学安排
微专业课程教学将于近期正式启动,采用周末、晚间及集中实训相结合的授课模式,不与主修专业核心教学安排冲突。具体开课时间、课程表、实训安排将另行通知。
三、公示与异议处理
1. 本次录取名单自本公告发布之日起进行公示,公示期为5个工作日。
2. 公示期间,若对录取结果存在异议,可由本人以书面形式向微专业承办学院教学办公室提交复核申请,需注明姓名、学号、异议理由及相关佐证材料,逾期不予受理。
四、其他事宜
1. 被录取学生须按时参与后续开班教育及课程学习,无故逾期未报到、未参与课程学习的,视为自动放弃修读资格。
2. 修读期间相关教学管理、考核评价、证书发放等工作,严格按照学校《微专业建设与管理办法》相关规定执行。
3. 未尽事宜,由教务处及微专业承办学院负责解释。
咨询电话:18728926797
咨询地点:安宁校区N12-718
表1 2026年“无人机航测与遥感”微专业录取名单
序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 绩点 | 序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 绩点 |
1 | 城乡规划 | 2025 | 彭姗姗 | 2505050048 | 3.66 | 19 | 环境科学与工程 | 2025 | 贾睿 | 2506050044 | 3.43 |
2 | 城乡规划 | 2025 | 彭宏宇 | 2505050041 | 3.3 | 20 | 环境科学与工程 | 2025 | 聂子涵 | 2506050027 | 3.19 |
3 | 城乡规划 | 2025 | 谷悠北 | 2505050028 | 3.19 | 21 | 环境科学与工程 | 2025 | 韩鹏哲 | 2506050006 | 3.07 |
4 | 城乡规划 | 2025 | 罗文英 | 2505050049 | 3.16 | 22 | 环境科学与工程 | 2025 | 黄宏琳 | 2506050033 | 3 |
5 | 城乡规划 | 2025 | 钟紫瑜 | 2505050040 | 3.12 | 23 | 环境科学与工程 | 2025 | 莫俊豪 | 2506050011 | 2.78 |
6 | 城乡规划 | 2025 | 熊瑾 | 2505050055 | 3.1 | 24 | 环境科学与工程 | 2025 | 杨珺婷 | 2506050031 | 2.34 |
7 | 地理科学 | 2024 | 李美 | 2406060026 | 3.45 | 25 | 生物科学 | 2025 | 张莹 | 2506070042 | 3.17 |
8 | 地理科学 | 2025 | 肖元樨 | 2506060014 | 3.45 | 26 | 生物科学 | 2024 | 张汝贤 | 2406070053 | 3.135 |
9 | 地理科学 | 2025 | 向希苒 | 2506060045 | 3.37 | 27 | 生物科学 | 2024 | 袁文娟 | 2406070062 | 3.045 |
10 | 地理科学 | 2025 | 曾雨佳 | 2506060052 | 3.27 | 28 | 生物科学 | 2025 | 王嘉茹 | 2506070044 | 3 |
11 | 地理科学 | 2025 | 鲜朦黛 | 2506060015 | 3.20 | 29 | 生物科学 | 2025 | 陈艺文 | 2506070006 | 2.91 |
12 | 地理科学 | 2025 | 罗润 | 2506060039 | 3.20 | 30 | 生物科学 | 2024 | 李林玉 | 2406070042 | 2.655 |
13 | 风景园林 | 2024 | 杨湘硕 | 2405070054 | 3.52 | 31 | 土地资源管理 | 2025 | 叶桐彤 | 2506020033 | 3.49 |
14 | 风景园林 | 2024 | 赵美榕 | 2305070027 | 3.41 | 32 | 土地资源管理 | 2025 | 郭梦婷 | 2506020016 | 3.43 |
15 | 风景园林 | 2024 | 黄娟 | 2405070027 | 3.38 | 33 | 土地资源管理 | 2025 | 黄俪 | 2506020034 | 3.38 |
16 | 风景园林 | 2024 | 刘雅琴 | 2405070036 | 3.075 | 34 | 土地资源管理 | 2024 | 张旭梅 | 2406020030 | 3.235 |
17 | 风景园林 | 2025 | 张彬 | 2505070043 | 2.73 | 35 | 土地资源管理 | 2024 | 董醇梅 | 2406020041 | 3.165 |
18 | 风景园林 | 2025 | 黄中荣 | 2505070030 | 2.6 | 36 | 土地资源管理 | 2024 | 方鑫燕 | 2406020055 | 2.97 |
资源环境与城乡规划学院
2026年10月10日
打印本页 关闭