发布时间:2023年09月29日 作者:少数民族预科教育学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
西昌学院2023级民族预科各校录取分数线
序号 | 招生学校(以拼音排序) | 少数民族本科预科 | 一类模式本科预科 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
1 | 阿坝师范学院 | 381 | 332 | ||
2 | 成都大学 | 460 | 476 | 396 | 332 |
3 | 成都工业学院 | 331 | |||
4 | 成都理工大学 | 445 | |||
5 | 成都师范学院 | 402 | |||
6 | 成都信息工程大学 | 447 | |||
7 | 成都医学院 | 393 | 364 | ||
8 | 成都中医药大学 | 380 | |||
9 | 川北医学院 | 444 | 494 | 430 | 435 |
10 | 乐山师范学院 | 385 | 345 | ||
11 | 绵阳师范学院 | 420 | 366 | ||
12 | 内江师范学院 | 399 | 345 | ||
13 | 攀枝花学院 | 441 | 418 | 388 | 331 |
14 | 四川旅游学院 | 434 | 408 | 379 | 331 |
15 | 四川民族学院 | 380 | 334 | ||
16 | 四川农业大学 | 507 | 501 | 451 | |
17 | 四川轻化工大学 | 410 | 370 | ||
18 | 四川师范大学 | 459 | 403 | ||
19 | 四川文理学院 | 377 | |||
20 | 西昌学院 | 446 | 417 | 401 | 347 |
21 | 西华大学 | 433 | 421 | ||
22 | 西华师范大学 | 437 | 378 | ||
23 | 西南科技大学 | 485 | 477 | 444 | 435 |
24 | 西南石油大学 | 496 | 503 | ||
25 | 西南医科大学 | 437 | |||
26 | 宜宾学院 | 390 | 345 |
打印本页 关闭