发布时间:2024年07月05日 作者:艺术学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
类别 | 年份 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||||||
科类 | 专业成绩省控线 | 专业成绩调档线 | 线差 | 文考线 | 专业成绩省控线 | 专业成绩调档线 | 线差 | 文考线 | 专业成绩省控线 | 专业成绩调档线 | 线差 | 文考线 |
| |
美术类 | 本科 | 205 | 242 | 37 | 360 | 200 | 240 | 40 | 355 | 200 | 238 | 38 | 350 |
|
音乐学 | 本科 | 205 | 255 | 50 | 355 | 205 | 245 | 40 | 340 | 205 | 243 | 38 | 345 |
|
舞蹈学 | 本科 | 225 | 340 | 115 | 295 | 225 | 320 | 95 | 300 | 225 | 300 | 75 | 295 |
|
体育类 | 本科 | 70 | 84 | 14 | 345 | 70 | 83 | 13 | 345 | 70 | 81 | 11 | 345 |
|
播音与主持艺术 | 本科 | 200 | 220 | 20 | 375 | 200 | 218 | 18 | 375 | 200 | 214 | 14 | 370 |
|
打印本页 关闭