发布时间:2024年06月21日 作者:彝语言文化学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
彝语言文化学院近三年各专业录取情况
彝语言文化学院2023年各专业录取情况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2023 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 数学与应用数学(彝加) | 397 | 225975 | 403.82 | 447 |
2023 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 动物科学(彝加) | 395 | 227614 | 399.18 | 444 |
2023 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 425 | 104766 | 421.82 | 458 |
2023 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 社会工作(彝加) | 419 | 109656 | 421.82 | 433 |
2023 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 行政管理(彝加) | 419 | 109656 | 425.55 | 436 |
2023 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 旅游管理(彝加) | 418 | 110436 | 420.85 | 429 |
彝语言文化学院2022年各专业录取情况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 数学与应用数学(彝加) | 383 | 391.25 | 421 | |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 382 | 389.3 | 410 | |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 化学(彝加) | 380 | 385.42 | 404 | |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 413 | 420.22 | 457 | |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 社会工作(彝加) | 409 | 412.38 | 436 | |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 行政管理(彝加) | 409 | 417.06 | 431 | |
彝语言文化学院2021年各专业录取情况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 381 | 210581 | 386.37 | 399 |
2021 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 数学与应用数学(彝加) | 375 | 384.68 | 406 | |
2021 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 化学(彝加) | 373 | 379.92 | 400 | |
2021 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 404 | 118138 | 413.2 | 437 |
2021 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 行政管理(彝加) | 403 | 118762 | 410.58 | 429 |
2021 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 民族学(彝加) | 400 | 120717 | 402.8 | 416 |
打印本页 关闭